Crash Bandicoot (Naughty Dogs, 1996)
Videojuegos a lo largo de la Historia
| Característica Técnica | Descripción |
|---|---|
| Plataforma | PlayStation (original), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android |
| Género | Plataformas de acción y aventura |
| Desarrollador | Naughty Dog (original), Vicarious Visions, Toys for Bob, Beenox, otros |
| Editor | Sony Computer Entertainment (original), Activision |
| Motor Gráfico | Propietario (utilizado en el original), Unreal Engine 4 (en los remakes) |
| Modos de juego | Un jugador |
| Fecha de lanzamiento (original) | 1996 (PlayStation) |
| Remakes/Remasterizaciones | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (2017), Crash Bandicoot 4: It's About Time (2020) |
| Resolución máxima (N. Sane) | 4K (en consolas compatibles y PC) |
| Tasa de fotogramas (N. Sane) | 30 FPS (en consolas base), 60 FPS (en consolas mejoradas y PC) |
| Contenido adicional (N. Sane) | Niveles adicionales, cinemáticas regrabadas, skins de personajes, modo contrarreloj |
| Contenido descargable (It's About Time) | Skins de personajes, desafíos adicionales, niveles extra |
| Plataformas de lanzamiento (It's About Time) | PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC |
| Integración con redes sociales | Compartir logros y capturas de pantalla en redes sociales (dependiendo de la plataforma) |
| Idiomas soportados | Varios, incluyendo inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, chino, coreano, entre otros |
Aquí te dejo una tabla detallada y exhaustiva de las características técnicas del videojuego Crash Bandicoot en formato Markdown:
Crash Bandicoot (1996)
Plataformas
- PlayStation
Desarrollador
- Naughty Dog
Fecha de lanzamiento
- 31 de agosto de 1996 (EE. UU.)
- 2 de noviembre de 1996 (Europa)
Género
- Plataformas
Modos de juego
- Un jugador
Gráficos
- Resolución: 320x240 píxeles
- Frames por segundo: 30 FPS
- Gráficos 3D pre-renderizados
- Utiliza la tecnología de renderizado "Z-buffering"
Sonido
- Formato de audio: ADPCM ( Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
- Calidad de audio: 16-bit, 44.1 kHz
- Efectos de sonido y música compuesta por Josh Mancell
Controles
- Soporte para el mando de PlayStation DualShock
- Controles básicos: movimiento, salto, golpe
Niveles
- 32 niveles divididos en 6 mundos
- Cada nivel tiene un objetivo principal y objetivos secundarios
Personajes
- Crash Bandicoot (protagonista)
- Doctor Neo Cortex (antagonista)
- Aku Aku (aliado)
- Tawna (personaje no jugable)
Características adicionales
- Sistema de checkpoints
- Poderes especiales: invencibilidad, aumento de velocidad, aumento de fuerza
- Coleccionables: cristales, gemas, reliquias
Espero que esta tabla sea de ayuda. ¡Si necesitas algo más, no dudes en preguntar!
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Plataformas | PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation Network, PlayStation Vita |
| Género | Acción-plataforma |
| Año de lanzamiento | 1996 |
| Desarrollador | Naughty Dog |
| Editor | Sony Computer Entertainment |
| Objetivo del juego | Derrotar a Dr. Neo Cortex y salvar la Tierra |
| Mecánicas de juego | Plataforma, acción, combate |
| Armas y habilidades | Batón, explosivos, habilidades especiales deicoot |
| Niveles | 50 |
| Enemigos | Dr. Neo Cortex, Aku, Cortex-Bot |
| Bosses finales | Dr. Neo Cortex, Cortex-Omega |
| Puntos de salud | 100 |
| Puntos de vida | 3 |
| Nivel de dificultad | Fácil, medio, difícil |
| Tiempo de juego | Aproximadamente 8 horas |
| Puntos de guarda | Puntos de control dispersos por todo el juego |
| Música | Composición original y efectos de sonido |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Plataformas | PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation Network, PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One |
| Género | Acción-plataforma |
| Año de lanzamiento | 1996 (PS1), 2006 (PSP), 2007 (PS2), 2017 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Desarrollador | Naughty Dog (PS1), Vicarious Visions (PSP), Radical Entertainment (PS2), Toys for Bob (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Editor | Sony Computer Entertainment (PS1, PSP, PS2), Activision (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Objetivo del juego | Derrotar a Dr. Neo Cortex y salvar la Tierra |
| Mecánicas de juego | Plataforma, acción, combate |
| Armas y habilidades | Batón, explosivos, habilidades especiales de Crash, habilidades especiales de otros personajes |
| Niveles | 50 (PS1), 20-30 (PSP), 30 (PS2), 30 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Enemigos | Dr. Neo Cortex, Aku, Cortex-Bot, N. Tropy, N. Gin, Tiny Tiger, Dingodile, Uka Uka, Nitros Oxide |
| Bosses finales | Dr. Neo Cortex, Cortex-Omega (PS1), N. Tropy (PSP), N. Gin (PSP), N. Oxide (PSP), N. Gin (PS2), N. Tropy (PS2), N. Oxide (PS2), N. Gin (PS4, Xbox One, Nintendo Switch), N. Tropy (PS4, Xbox One, Nintendo Switch), N. Oxide (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Puntos de salud | 100 (PS1), 4 (PSP), 5 (PS2), 5 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Puntos de vida | 3 (PS1), 1 (PSP), 3 (PS2), 3 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Nivel de dificultad | Fácil, medio, difícil |
| Tiempo de juego | Aproximadamente 8 horas (PS1), 5-6 horas (PSP), 5-6 horas (PS2), 5-6 horas (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Puntos de guarda | Puntos de control dispersos por todo el juego |
| Música | Composición original y efectos de sonido |
| Modos de juego | Modo historia, modo contrarreloj, modo multijugador (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Personajes jugables | Crash Bandicoot, Coco Bandicoot, Dr. Neo Cortex (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Gráficos | 2D (PS1), 2.5D (PSP), 3D (PS2), 3D (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, español, japonés |
| Clasificación | ESRB: E (PS1, PSP, PS2), E10+ (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) |
Nota: La información anterior está basada en las versiones originales y remasterizadas del juego Crash Bandicoot. Algunas características pueden variar ligeramente entre versiones.
- Información IA: Pendiente de Definición
- Ultima Modificación: 2024-06-10 15:26:27.015000+00:00
- Versión Documento: 0.3.3