Puntos de fusion de metales
Tabla de Puntos de Fusión de Metales
| Metal | Punto de Fusión (°C) |
|---|---|
| Mercurio | -38.87 |
| Francio | 27 |
| Cesio | 28.44 |
| Galio | 29.76 |
| Rubidio | 38.89 |
| Potasio | 63.38 |
| Sodio | 97.72 |
| Indio | 156.61 |
| Estaño | 231.93 |
| Talio | 303 |
| Plomo | 327.46 |
| Zinc | 419.53 |
| Aluminio | 660.32 |
| Plata | 961.8 |
| Oro | 1,064 |
| Cobre | 1,085 |
| Níquel | 1,453 |
| Cobalto | 1,495 |
| Hierro | 1,538 |
| Platino | 1,768 |
| Paladio | 1,554 |
| Cromo | 1,907 |
| Rodio | 1,962 |
| Iridio | 2,447 |
| Renio | 3,180 |
Tabla de Puntos de Fusión de Aleaciones Metálicas
| Aleación | Punto de Fusión (°C) |
|---|---|
| Galinstano (Galio, Indio, Estaño) | -19 |
| Wood's Metal (Bismuto, Plomo, Estaño, Cadmio) | 70 |
| Aleaciones de Zinc | 420-520 |
| Aleaciones de Aluminio | 480-660 |
| Aleaciones de Magnesio | 600-625 |
| Bronce de Fósforo (Cobre, Estaño, Fósforo) | 890 |
| Latón (Cobre, Zinc) | 900-940 |
| Superaleaciones de Níquel | 1,100-1,500 |
| Cuproníquel (Cobre, Níquel) | 1,170-1,300 |
| Monel (Níquel, Cobre) | 1,300-1,355 |
| Stellite (Cromo, Molibdeno, Cobalto) | 1,355-1,520 |
| Acero Inoxidable | 1,370-1,450 |
| Hastelloy (Níquel, Molibdeno, Cromo) | 1,371-1,510 |
| Invar (Níquel, Hierro) | 1,430-1,460 |
| Aleaciones de Titanio | 1,650-1,830 |
| Renio-Molibdeno | 2,680 |
- Información IA: Generado asistido por IA (gpt-3.5-turbo). Supervisado por Humano.
- Ultima Modificación: 2024-08-23 07:26:20.984000+00:00
- Versión Documento: 0.2.27